Equipamento automático para bioquímica e turbidimetria SX-140 da Sinnowa Healthcare® é o equipamento perfeito para iniciar a automação de seu laboratório, para “back-up” de equipamentos maiores, para locais de atendimento de urgências ou veterinários que já necessitam de um analisador bioquímico completo.
O Analisador automático para bioquímica SX-140 trabalha com um software em ambiente Windows, todo em português, com todos os controles de qualidade, incluindo gráfico de Levey-Jennings e Regras de Westgard, e realiza até mesmo testes de urgência (modo stat). Com sua velocidade de 140 testes / hora, refrigeração 24h para reagentes (com chave liga desliga separadas) e as maiores capacidades da categoria: 63 posições de amostras de pacientes; 30 posições de reagentes simultâneos e 96 cubetas individuais. Aberto para todas as marcas de reagentes do mercado.
Sinnowa Healthcare® você no automático, de verdade!
CARACTERÍSTICAS SINNOWA | TECNOLOGIA SINNOWA | BENEFÍCIOS | |
---|---|---|---|
CAPACIDADES | Velocidade | 140 Pipetagens por hora | Mais rápido da categoria |
Amostras | 63 Pacientes simultâneos Com carregamento contínuo | Maior capacidade da categoria | |
Amostras de urgências | Realiza urgências sem comprometer a rotina em andamento | Agilidade indispensável para laboratórios em hospitais |
|
Reagentes | 30 Reagentes simultâneos Mono ou birreagentes – refrigerados Consumo de 500 µL por teste | Maior capacidade da categoria Metade do consumo de um semiauto |
|
Programas de testes | 2.000 Programações (protocolos) simultâneas | Possibilidade de uso de inúmeras marcas de reagentes |
|
Calibradores e controles | 16 Simultâneos para métodos: linear / não linear / um ponto / multiponto e fator | Cobertura de todas as técnicas | |
Cubetas de reação | 96 Cubetas simultâneas | Maior capacidade da categoria | |
Braços e agulhas | 1 Para reagente / amostra 1 Para amostra incubada | Duas estações de lavagem de agulhas sem risco de contaminações por arraste |
|
PIPETAGEM | Diluições automáticas | Pré-diluições e pós-diluições para resultados acima da linearidade | Automação total |
Pipetador | Seringa sistema ultra cerâmica Precisão a partir de 1 µL | Durabilidade e precisão, inigualáveis | |
SISTEMA FOTOMÉTRICO | Fonte de luz | Lâmpada de halogênio – 6 V - 10 W | Economia de energia e longa duração |
Filtros | 340 / 405 / 492 /510 / 546/ 578 / 620 nm | Ampla cobertura e espaço para mais 2 filtros (opcionais) sob encomenda |
|
Precisão dos filtros | ± 2 nm | Resultados precisos | |
SISTEMA DE LEITURA | Sistema de leitura | Exclusivo sistema híbrido – equipamento automático com leitura por flow-cell | Automação para laboratórios em crescimento e pontos de urgência / hospitais |
Métodos | Ponto final, tempo fixo, diferencial, cinética, cinética de dois pontos - multipontos e turbidimetria, entre outros | Cobre todas as técnicas de bioquímica e turbidimetria |
|
Escala de medição | 0~3,000 O.D | Reprodutibilidade de resultados | |
Linearidade fotométrica | ± 2% (0~3,000 O.D) | ||
Exatidão fotométrica | ± 1% (0~3,000 O.D) | ||
Desvio | ≤ 1% | ||
CONTROLE DE TEMPERATURA | Reagentes | Todos refrigerados a 80 C | Garantia de estabilidade |
Incubação | Sistema controlado a 370 C | Precisão de ± 0.1 0C | |
SOFTWARE | Sistema operacional em português | Sistema Windows™ | Amigável e intuitivo Extremamente simples! |
C.Q. Controle qualidade | 6 Controles de qualidade por item | Completo e autoarmazenável | |
Interfaceamento | Porta - USB | Modernidade | |
Memória | Armazenagem em computador externo | Pode armazenar mais de 1 milhão de resultados e mais de 200 programações de reagentes |
|
DIMENSÕES | Medidas | Altura - 45 cm Largura - 60 cm Profundidade - 50 cm | |
Peso | 45 kg |
Veja também: